1
/
av
3
Råbylund Ridsport
Cavalor - Hästgodis Sweeties
Cavalor - Hästgodis Sweeties
Ordinarie pris
70 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
70 SEK
Enhetspris
/
per
Skatt ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Cavalors hästgodis har en härlig kokosnöt-vaniljsmak och är därför inte bara en hälsosam, men också en läcker belöning för din häst. Påsarna kan återförslutas för bra förvaring.
Innehåll
- vete
- majs
- Majsgroddextraktfodermedel
- korn
- Solrosmjölfoder
- johannesbröd
- sojamjöl
- sojaolja
- kalciumkarbonat
- natriumklorid
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| råprotein | 12,9 % |
| råfiber | 5 % |
| fosfor | 0,7 % |
| råfett | 4 % |
| kalcium | 1,25 % |
| natrium | 0,35 % |
| råaska | 7 % |
Näringsämnen
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| vitamin A | 20.000 IE |
| vitamin D3 | 3.000 IE |
| vitamin e | 400 mg |
| biotin | 0,4 mg |
| kolinklorid | 460 mg |
| E1 järn som järn-II-sulfat-monohydrat | 100 mg |
| jod som kalciumjodat vattenfri 3b202 | 2,5 mg |
| Kobolt som belagt kobolt-II-karbonatkornen | 0,6 mg |
| Koppar E4 koppar-II-sulfat, pentahydrat | 38 mg |
| Koppar som dikopparkloridtrihydroxid | 12 mg |
| mangan som mangansulfat, monohydrat E5 | 225 mg |
| mangan E5 som aminosyra mangankelat, hydrat | 30 mg |
| Zink i form av zinksulfat monohydrat | 185 mg |
| zink som Zinkchloridhydroxid monohydrat | 30 mg |
| Selen som natrium E8 | 0,4 mg |
| Selen i organisk form av selen jästen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 inaktiv | 0,42 mg |
Share
